Low Viscosity Aluminum Hydroxide
Product Details
Characteristics:
Excellent particle morphology, reasonable particle size distribution and low viscosity.
Specification:
Brands | Chemical composition | Physical Property | ||||||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Na2O(S) | Moist-ure | D50 | White ness | DOP | Viscosity | |
% | % | % | % | % | % | μm | % | ml/100g | Cp | |
H-WF-8LV | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.3 | 8 | ≥96 | ≤30 | ≤180000 |
H-WF-9LV | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.3 | 9 | ≥92 | ≤29 | ≤180000 |
H-WF-10LV | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 10 | ≥96 | ≤29 | ≤190000 |
Applications:
Hot Tags: low viscosity aluminum hydroxide, China, manufacturers, wholesale, quality, advanced, durable
Feedback